BCR35PN DATASHEET,BCR35PN PDF,BCR35PN MANUAL,BCR35PN DATA SHEETS
BCR35PN APPLICATION
NPN/PNP Silicon Digital Tansistor Array (Switching circuit, inverter, interface circuit, drive circuit)
BCR35PN Datasheet,BCR35PN PDF
Part Name | Manufacturer | Description | |
---|---|---|---|
BCR35PN | SIEMENS[Siemens Semiconductor Group] | Datasheet | NPN/PNP Silicon Digital Tansistor Array (Switching circuit, inverter, interface circuit, drive circuit) |
BCR35PN | INFINEON[Infineon Technologies | Datasheet | NPN/PNP Silicon Digital Transistor Array |
BCR35PN | Datasheet | From datasheet system |
AD
Similar BCR35PN:
BCR30 MEDIUM POWER INSULATED TYPE, GLASS PASSIVATION TYPE
BCR300B12 TRIAC|600V V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR300B16 TRIAC|800V V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR300B20 TRIAC|1KV V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR300B24 TRIAC|1.2KV V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR300B4 TRIAC|200V V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR300B8 TRIAC|400V V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR30AM MEDIUM POWER NON-INSULATED TYPE, PLANAR PASSIVATION TYPE
BCR30AM-12 Triac Ampere/400-600 Volts
BCR30AM-12L Triac Ampere/400-600 Volts
BCR30AM-12LA Triac Medium Power
BCR30AM-12LA-A8 Triac Medium Power
BCR30AM-12LB Triac Medium Power product guaranteed maximum junction temperature 150??C)
BCR30AM-12LB-A8 Triac Medium Power product guaranteed maximum junction temperature 150??C)