BCR30AM DATASHEET,BCR30AM PDF,BCR30AM MANUAL,BCR30AM DATA SHEETS
BCR30AM APPLICATION
MEDIUM POWER NON-INSULATED TYPE, PLANAR PASSIVATION TYPE
BCR30AM Datasheet,BCR30AM PDF
Part Name | Manufacturer | Description | |
---|---|---|---|
BCR30AM | Mitsubishi Electric Semiconductor | Datasheet | MEDIUM POWER NON-INSULATED TYPE, PLANAR PASSIVATION TYPE |
BCR30AM | POWEREX[Powerex Power Semiconductors] | Datasheet | Triac Ampere/400-600 Volts |
BCR30AM | MITSUBISHI[Mitsubishi Electric Semiconductor] | Datasheet | MEDIUM POWER NON-INSULATED TYPE, PLANAR PASSIVATION TYPE |
AD
Similar BCR30AM:
BCR30 MEDIUM POWER INSULATED TYPE, GLASS PASSIVATION TYPE
BCR300B12 TRIAC|600V V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR300B16 TRIAC|800V V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR300B20 TRIAC|1KV V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR300B24 TRIAC|1.2KV V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR300B4 TRIAC|200V V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR300B8 TRIAC|400V V(DRM)|300A I(T)RMS|STF-M23
BCR30AM MEDIUM POWER NON-INSULATED TYPE, PLANAR PASSIVATION TYPE
BCR30AM-12 Triac Ampere/400-600 Volts
BCR30AM-12L Triac Ampere/400-600 Volts
BCR30AM-12LA Triac Medium Power
BCR30AM-12LA-A8 Triac Medium Power
BCR30AM-12LB Triac Medium Power product guaranteed maximum junction temperature 150??C)
BCR30AM-12LB-A8 Triac Medium Power product guaranteed maximum junction temperature 150??C)